Semicera10x10mm Nonpolar M-Plan Aluminium Substratass virsiichteg entworf fir déi exakt Ufuerderunge vun fortgeschratt optoelektroneschen Uwendungen z'erreechen. Dëse Substrat huet eng netpolar M-Fliger Orientéierung, déi kritesch ass fir Polariséierungseffekter an Apparater wéi LEDs a Laserdioden ze reduzéieren, wat zu enger verstäerkter Leeschtung an Effizienz féiert.
Déi10x10mm Nonpolar M-Plan Aluminium Substratass mat aussergewéinlecher kristalliner Qualitéit erstallt, déi minimal Defektdensitéiten an eng super strukturell Integritéit garantéiert. Dëst mécht et eng ideal Wiel fir den epitaxialen Wuesstum vun héichqualitativen III-Nitridfilmer, déi essentiell sinn fir d'Entwécklung vun optoelektroneschen Apparater vun der nächster Generatioun.
Semicera d'Präzisioun Déifbau garantéiert datt all10x10mm Nonpolar M-Plan Aluminium Substratbitt konsequent deck an Uewerfläch flaachness, déi entscheedend sinn fir eenheetlech Film Oflagerung an Apparat fabrication. Zousätzlech mécht d'kompakt Gréisst vum Substrat et gëeegent fir béid Fuerschungs- a Produktiounsëmfeld, wat e flexibele Gebrauch an enger Vielfalt vun Uwendungen erlaabt. Mat senger exzellenter thermescher a chemescher Stabilitéit bitt dëse Substrat e zouverléissege Fundament fir d'Entwécklung vun modernste optoelektroneschen Technologien.
Artikelen | Produktioun | Fuerschung | Dummy |
Crystal Parameteren | |||
Polytyp | 4H | ||
Uewerfläch Orientéierung Feeler | <11-20 >4±0,15° | ||
Elektresch Parameteren | |||
Dopant | n-Typ Stickstoff | ||
Resistivitéit | 0,015-0,025 Ohm·cm | ||
Mechanesch Parameteren | |||
Duerchmiesser | 150,0 ± 0,2 mm | ||
Dicke | 350 ± 25 μm | ||
Primär flaach Orientéierung | [1-100] ± 5° | ||
Primär flaach Längt | 47,5 ± 1,5 mm | ||
Secondaire Appartement | Keen | ||
TTV | ≤5 μm | ≤10 μm | ≤15 μm |
LTV | ≤3 μm (5mm*5mm) | ≤5 μm (5mm*5mm) | ≤10 μm (5mm*5mm) |
Boun | -15μm ~ 15μm | -35μm ~ 35μm | -45μm ~ 45μm |
Warp | ≤35 μm | ≤45 μm | ≤55 μm |
Front (Si-Face) Rauhegkeet (AFM) | Ra≤0.2nm (5μm*5μm) | ||
Struktur | |||
Mikropipe Dicht | <1 e/cm2 | <10 e/cm2 | <15 e/cm2 |
Metal Gëftstoffer | ≤5E10 Atom/cm2 | NA | |
BPD | ≤1500 ea/cm2 | ≤3000 ea/cm2 | NA |
TSD | ≤500 ea/cm2 | ≤1000 ea/cm2 | NA |
Front Qualitéit | |||
Front | Si | ||
Surface Finish | Si-Gesiicht CMP | ||
Partikel | ≤60ea/wafer (Gréisst≥0.3μm) | NA | |
Kratzer | ≤5 ea/mm. Kumulativ Längt ≤ Duerchmiesser | Kumulativ Längt≤2*Duerchmiesser | NA |
Orangeschielen / Pits / Flecken / Sträifen / Rëss / Kontaminatioun | Keen | NA | |
Kantchips / Abriecher / Fraktur / Hexplacke | Keen | ||
Polytype Beräicher | Keen | Kumulative Beräich ≤20% | Kumulativ Beräich ≤30% |
Front Laser Marquage | Keen | ||
Zréck Qualitéit | |||
Back Finish | C-Gesiicht CMP | ||
Kratzer | ≤5ea/mm, Kumulativ Längt≤2*Duerchmiesser | NA | |
Réckdefekter (Randchips/Abrécken) | Keen | ||
Réck roughness | Ra≤0.2nm (5μm*5μm) | ||
Réck Laser Marquage | 1 mm (vun uewen Rand) | ||
Rand | |||
Rand | Chamfer | ||
Verpakung | |||
Verpakung | Epi-prett mat Vakuumverpackung Multi-Wafer Kassett Verpakung | ||
* Notizen: "NA" heescht keng Ufro Artikelen déi net ernimmt kënne bezéie sech op SEMI-STD. |